LOTE 21, Caravana 21
Ficha del Lote
Identificador: #290238-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 890
| RP | 890 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 20/9/2022 |
| NUMERO REGISTRO | 1582070 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,9 |
| PESO NACER | 0,6 |
| PESO DESTETE | 21,1 |
| 18 MESES | 32,2 |
| AOB | 2 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,13 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 34 |
| LECHE | 5,6 |
| NOMBRE | MERE ROMARINHO 12 |
| GRASA CUADRIL | 0,3 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 10,1 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0,6 |
Contacto
- Empresa: Escritorio Dutra LTDA.