Datos Generales
Cabezas Listadas
Cabezas Vendidas
Porcentaje de Ventas
-
%
Categorías con más ventas
Categoría | Cantidad | Precio ($) |
---|---|---|
Terneros | 60 | 5.050,00 |
Vacas | 35 | 4.050,00 |
Terneros | 5.116 | 3.427,83 |
Terneros/as | 2.841 | 3.328,25 |
Terneras | 77 | 3.300,00 |
Vaquillonas | 133 | 3.257,50 |
Terneras | 1.416 | 3.233,16 |
Novillitos | 70 | 3.210,00 |
Novillitos y vaquillonas | 351 | 2.936,67 |
Vaquillonas | 257 | 2.712,00 |
Novillitos | 932 | 2.705,26 |
Novillos | 63 | 2.555,00 |
Novillos | 479 | 2.541,11 |
Vacas | 45 | 1.600,00 |
Vacas de invernar | 229 | 1.448,75 |
Provincias con más ventas
Categoría más vendida
Argentina
Seleccione una provincia para ver estadísticas