Datos Generales
Cabezas Listadas
Cabezas Vendidas
Porcentaje de Ventas
- %
Categorías con más ventas
Categoría | Cantidad | Precio ($) |
---|---|---|
Novillos | 93 | 3.850,00 |
Terneros | 611 | 2.593,33 |
Terneros/as | 1.334 | 2.413,00 |
Terneras | 1.800 | 2.319,62 |
Novillitos | 873 | 2.242,35 |
Novillos | 101 | 2.200,00 |
Vaquillonas | 226 | 2.156,67 |
Vaquillonas P/ entorar | 50 | 2.100,00 |
Vacas de invernar | 32 | 1.420,00 |
Vacas | 45 | 1.400,00 |
Provincias con más ventas
Categoría más vendida
Argentina
Seleccione una provincia para ver estadísticas