Datos Generales
Cabezas Listadas
Cabezas Vendidas
Porcentaje de Ventas
-
%
Categorías con más ventas
Categoría | Cantidad | Precio ($) |
---|---|---|
Macho Entero Joven | 55 | 4.900,00 |
Toros | 1 | 4.628,00 |
Novillitos y vaquillonas | 91 | 4.450,00 |
Novillo Consumo | 100 | 4.065,00 |
Terneros | 4.878 | 3.620,60 |
Novillos | 288 | 3.582,00 |
Terneros/as | 3.140 | 3.514,15 |
Terneras | 2.291 | 3.312,19 |
Novillitos | 45 | 3.280,00 |
Vacas faena | 115 | 2.950,00 |
Novillitos y vaquillonas | 139 | 2.916,67 |
Novillitos | 1.072 | 2.569,50 |
Vaquillonas | 162 | 2.492,00 |
Vaquillonas de invernada | 25 | 1.700,00 |
Vacas p/ invernar | 37 | 1.630,00 |
Provincias con más ventas
Categoría más vendida
Argentina
Seleccione una provincia para ver estadísticas