LOTE 22, Caravana 22
Ficha del Lote
Identificador: #290239-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 1579
| RP | 1579 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 21/9/2022 |
| NUMERO REGISTRO | 1583554 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1 |
| PESO NACER | 0,8 |
| PESO DESTETE | 23,8 |
| 18 MESES | 40,1 |
| AOB | 3,87 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0,06 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 36,3 |
| LECHE | 9,2 |
| NOMBRE | RINCON DF PINGO ATAROGER 1579 |
| GRASA CUADRIL | 0,81 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1,9 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 4,1 |
Contacto
- Empresa: Escritorio Dutra LTDA.