LOTE 20, Caravana 20
🔥
🔥
🔥
Ficha del Lote
Identificador: #290237-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 914
| RP | 914 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 17/9/2022 |
| NUMERO REGISTRO | 1581775 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1 |
| PESO NACER | 0,9 |
| PESO DESTETE | 18,8 |
| 18 MESES | 35,2 |
| AOB | 3,1 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,12 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 32,4 |
| LECHE | 12,7 |
| NOMBRE | ANITA 527/458 -914 |
| GRASA CUADRIL | 0,56 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 3 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1,7 |
Contacto
- Empresa: Escritorio Dutra LTDA.