LOTE 19, Caravana 19
🔥
🔥
🔥
Ficha del Lote
Identificador: #290236-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 4060
| RP | 4060 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 16/9/2022 |
| NUMERO REGISTRO | 1582106 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,7 |
| PESO NACER | 1 |
| PESO DESTETE | 31,5 |
| 18 MESES | 50,4 |
| AOB | 5,42 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,01 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 51,1 |
| LECHE | 18,3 |
| NOMBRE | PINGUELA FRONTIER 4060 |
| GRASA CUADRIL | 2,34 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 5,5 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1,8 |
Contacto
- Empresa: Escritorio Dutra LTDA.