LOTE 18, Caravana 18
Ficha del Lote
Identificador: #290235-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 390
| RP | 390 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 15/9/2022 |
| NUMERO REGISTRO | 1587609 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1,4 |
| PESO NACER | 0,5 |
| PESO DESTETE | 26 |
| 18 MESES | 43,5 |
| AOB | 5,42 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,12 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 42,1 |
| LECHE | 13,8 |
| NOMBRE | RANBLA FUNDATION |
| GRASA CUADRIL | 1,32 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 10,2 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 4,7 |
Contacto
- Empresa: Escritorio Dutra LTDA.