Segundo Remate del Noa, Sociedad Rural Salteña


Resultados Segundo Remate del Noa, Sociedad Rural Salteña

Categoría Máximo Mínimo Promedio
Novillitos - Desde 201 hasta 260 5920 5920 5920
Novillitos - Desde 261 hasta 300 5300 4550 4748.38
Novillitos - Desde 301 hasta 390 5050 4500 4666.22
Vaquillonas - Desde 201 hasta 260 4800 4470 4537.85
Vaquillonas - Desde 261 hasta 300 4400 4250 4284.15
Vaquillonas - Desde 301 hasta 390 4000 4000 4000
Terneros - Hasta 160 6600 6250 6408.65
Terneros - Desde 161 hasta 200 6700 6300 6468.15
Terneros - Desde 201 hasta 260 6720 6300 6444.33
Novillos - Desde 301 hasta 390 4650 4250 4443.33
Novillos - Desde 391 hasta 430 3700 3700 3700
Novillos - Desde 431 hasta 590 3600 3600 3600
Terneras - Desde 161 hasta 200 6000 5550 5863.74
Terneras - Desde 201 hasta 260 5500 5500 5500
Terneros/as - Hasta 160 7020 6200 6605.41
Terneros/as - Desde 161 hasta 200 6170 5520 5735.16
Terneros/as - Desde 201 hasta 260 5820 5770 5790.42
Novillitos y vaquillonas - 5300 5000 5254.05
Vacas de invernar - 3100 2300 2699.46
MEJ / Macho Entero Joven - 5900 5900 5900
Toros de invernar - 2670 2500 2630.77
Vientres - 1520000 1520000 1520000
Afiche Segundo Remate del Noa, Sociedad Rural Salteña

Segundo Remate del Noa, Sociedad Rural Salteña

Catálogo

Ubicación

  • ¿Cómo llegar? Avda. Gato y Mancha 1460, Salta
  • Nombre: Salta