83° Expo Angus Otoño

🔥
🔥
🔥

Resultados 83° Expo Angus Otoño

Categoría Máximo Mínimo Promedio
Terneros - Desde 161 hasta 200 7750 6400 6772.31
Terneros - Desde 201 hasta 260 7500 5870 6555.54
Terneros - Desde 261 hasta 300 5950 5950 5950
Novillitos - Desde 201 hasta 260 6200 6200 6200
Novillitos - Desde 261 hasta 300 5600 5600 5600
Novillitos - Desde 301 hasta 390 5490 5100 5451
Novillos - Desde 431 hasta 590 4200 4200 4200
Terneras - Hasta 160 6500 6000 6343.41
Terneras - Desde 161 hasta 200 6250 6000 6121.26
Terneras - Desde 201 hasta 260 6070 6000 6031.58
Terneros/as - Hasta 160 6500 6200 6326.77
Terneros/as - Desde 161 hasta 200 8050 5950 6510.03
Terneros/as - Desde 201 hasta 260 5950 5500 5809.46
Vaquillonas - Desde 261 hasta 300 1470000 5300 737650
Vaquillonas - Desde 301 hasta 390 1500000 4070 112836
Vacas de invernar - 3300 3000 3121.32
Vaquillonas - Desde 301 hasta 390 1600000 1510000 1539250
Vientres preñados - 2350000 2000000 2280000
Vaquillonas preñadas - 2525000 2525000 2525000
Vacas CUT preñadas - 1850000 1720000 1789250
Vacas CUT - 1820000 1820000 1820000
Novillos faena - 8050 7800 8000
Vaquillonas faena - 8270 8270 8270
Vaca Consumo y exportación - 7200 7200 7200
Vacas faena - 6850 6850 6850
Vaca UE no Hilton - 6850 6850 6850
Afiche 83° Expo Angus Otoño

83° Expo Angus Otoño

Catálogo

Ubicación

  • ¿Cómo llegar? .
  • Nombre: Palermo