LOTE 10, M Y H- Cap Sarmiento Bs As
🔥
🔥
🔥
Ficha del Lote
Identificador: #385598-
50
-
Terneros/as
-
MB
-
MB
-
245Kg.
-
InspecciónROBERTO
Descripción:
No saben comer, destetadas 25H + 25M
| Cant. Machos | 25 |
|---|---|
| Cant. Hembras | 25 |
| Plazo | 30 y 60 días |
| Tabla | Se descuentan 10 pesos por kilo excedido entre y , luego se consideran por muertos. |
| Raza | AA NEG COL Y CARETA |
| Peso | Peso Min. 235kg - Peso Max. 245kg |
| Clase | MB |
Comparador Lotes
|
Actual |
Ver lote | |
|---|---|---|
| categoria | Terneros/as | Terneros/as |
| cantidad | 50 | 36 |
| peso | 245 | 250 |
| raza | Angus negro y colorado | Angus negro y colorado |
| departamento_provincia | Buenos Aires | Buenos Aires |
| localidad | Capitán Sarmiento | Baradero |
Contacto
- Comercial a cargo: Roberto Subarroca
- Empresa: CAMPOS Y GANADOS S.A.