LOTE 8, M Y H - Ibicuy E Rios
🔥
🔥
🔥
Ficha del Lote
Identificador: #385591-
49
-
Terneros/as
-
MB
-
MB
-
200Kg.
-
InspecciónROBERTO
Descripción:
No saben comer, Destetados son 25M+ 24H
| Cant. Machos | 25 |
|---|---|
| Cant. Hembras | 24 |
| Plazo | 30 y 60 días |
| Tabla | Se descuentan 10 pesos por kilo excedido entre y , luego se consideran por muertos. |
| Raza | AA NEG COL Y CARETA NEG Y COL |
| Peso | Peso Min. 190kg - Peso Max. 200kg |
| Clase | MB |
Comparador Lotes
|
Actual |
Ver lote | Ver lote | Ver lote | |
|---|---|---|---|---|
| categoria | Terneros/as | Terneros/as | Terneras | Terneras a término |
| cantidad | 49 | 60 | 65 | 120 |
| peso | 200 | 215 | 220 | 200 |
| raza | Angus | Angus | Angus | Angus |
| departamento_provincia | Entre Ríos | Buenos Aires | Buenos Aires | Buenos Aires |
| localidad | Pto. Ibicuy | Benito Juárez | Castelli | Gral. Villegas |
Contacto
- Comercial a cargo: Roberto Subarroca
- Empresa: CAMPOS Y GANADOS S.A.