LOTE 96, 45 Terneros/as
Ficha del Lote
Identificador: #360061-
45
-
Terneros/as
-
Muy Bueno
-
Bueno
-
196Kg.
-
Tratamiento nutricionalCampo
-
NoConoce Mio Mio
Descripción:
Buen lote buena estructura Buen hueso,cuarto y paleta,Hay 9 castrado el día de la filmación..Se entregan limpio,Están listos para cargar
| Cant. Machos | 22 |
|---|---|
| Cant. Hembras | 23 |
| Plazo | 30 y 60 del remate |
| Entrega | inmediata |
| Pesada | se pesan en el campo con el %3 desbaste o sobre camion a 25 km con el % 2 desbaste |
| Tabla | Se descuentan 5 pesos por kilo excedido sobre el máximo del lote, hasta 20 kilos, luego se consideran por muertos. |
| Raza | Britanicos |
| % Destetados | No |
| Clase | Muy Bueno |
| Estado Repr. | Castrados |
| Sanidad | Completo |
| Tratamiento nutricional | Campo |
Comparador Lotes
|
Actual |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| categoria | Terneros/as | Terneros/as | Terneros/as | Terneros/as |
| cantidad | 45 | 65 | 120 | 50 |
| peso | 196 | 175 | 175 | 160 |
| raza | Britanicos | Britanicos | Britanicos | Britanicos |
| departamento_provincia | Corrientes | Misiones | Corrientes | Corrientes |
| localidad | Monte Caseros | Cmte. Andresito | Curuzu Cuatia | Mocoretá |
Contacto
- Comercial a cargo: Tata
- Empresa: REGGI Y CIA. S.R.L.