LOTE 51, 71 Terneros/as
Ficha del Lote
Identificador: #353006-
71
-
Terneros/as
-
MUY BUENA
-
MUY BUENO
-
220Kg.
-
Tratamiento nutricionalA CAMPO
-
Conoce Mio Mio
Descripción:
LOTE PAREJO DE UNOS DE LOS MEJORES RODEOS ANGUS DE LA ZONA. CARGAN DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE.
| Cant. Machos | 41 |
|---|---|
| Cant. Hembras | 30 |
| Plazo | 30 y 60 días |
| Pesada | EN BALANZA DEL CAMPO |
| Uniformidad | Lote parejo |
| Raza | Angus |
| % Al Pie | 100 |
| Peso | Peso Min. 210kg - Peso Max. 220kg |
| % Castrados | 100 |
| Sola marca | Si |
| Clase | MUY BUENA |
| Sanidad | COMPLETA |
| Tratamiento nutricional | A CAMPO |
Comparador Lotes
|
Actual |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| categoria | Terneros/as | Terneros/as | Terneros/as | Terneros/as |
| cantidad | 71 | 74 | 100 | 19 |
| peso | 220 | 225 | 200 | 190 |
| raza | Angus | Careta,Angus | Brangus,Angus | Careta,Angus |
| departamento_provincia | Entre Ríos | Buenos Aires | Entre Ríos | Buenos Aires |
| localidad | San José de Feliciano | Castelli | Colón | Cañuelas |
Contacto
- Comercial a cargo: Juan Alfredo Morante
- Empresa: SAENZ VALIENTE, BULLRICH Y CIA. S.A.