LOTE 49, 19 Terneros/as
Ficha del Lote
Identificador: #352811-
19
-
Terneros/as
-
MUY BUENA
-
190Kg.
Descripción:
DESBASTE 3% EN BALANZA PUBLICA
| Cant. Machos | 8 |
|---|---|
| Cant. Hembras | 11 |
| Plazo | 30 días |
| Pesada | BALANZA PUBLICA |
| Raza | Angus, Careta |
| Peso | Peso Min. 180kg - Peso Max. 190kg |
| Sanidad | COMPLETA |
Comparador Lotes
|
Actual |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| categoria | Terneros/as | Terneros/as | Terneros/as | Terneros/as |
| cantidad | 19 | 71 | 100 | 50 |
| peso | 190 | 220 | 200 | 190 |
| raza | Careta,Angus | Angus | Brangus,Angus | Angus |
| departamento_provincia | Buenos Aires | Entre Ríos | Entre Ríos | Buenos Aires |
| localidad | Cañuelas | San José de Feliciano | Colón | Arrecifes |
Contacto
- Comercial a cargo: Roberto "El Turco" Alí
- Empresa: SAENZ VALIENTE, BULLRICH Y CIA. S.A.