LOTE 40, 35 Terneros/as
Ficha del Lote
Identificador: #296292-
35
-
Terneros/as
-
Bueno
-
Bueno
-
190Kg.
-
Tratamiento nutricionalCampo
-
NoConoce Mio Mio
Cant. Machos | 18 |
---|---|
Cant. Hembras | 17 |
Plazo | 30 del remate |
Entrega | inmediata |
Raza | Hereford, Braford |
% Destetados | No |
Clase | Bueno |
Estado Repr. | Castrados |
Tratamiento nutricional | Campo |
Comparador Lotes
Actual |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
categoria | Terneros/as | Terneros/as | Terneros/as | Terneros/as |
cantidad | 35 | 60 | 55 | 78 |
peso | 190 | 230 | 220 | 187 |
raza | Hereford,Braford | Hereford,Careta | Angus Negro y Colorado,Hereford,Careta | Hereford,Braford,Cruza |
departamento_provincia | Entre Ríos | Buenos Aires | Entre Ríos | Corrientes |
localidad | La Paz | La Plata | Jubileo | Curuzú-Cuatiá |
Contacto
- Comercial a cargo: Martin Garaycoechea, Bernardo Socias y Maria Jose Herrera
- Empresa: JÁUREGUI LORDA S.R.L.