145° Rosgan - Mayo
Resultados 145° Rosgan - Mayo
| Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
|---|---|---|---|
| Terneros - Holando | 150 | 139 | 141.13 |
| Terneras - 150-170 Kg. | 214 | 201 | 208.33 |
| Terneras - 170-190 Kg. | 210 | 194 | 204.52 |
| Terneras - 190-210 Kg. | 205 | 201 | 201.97 |
| Vaquillonas - 210-250 Kg. | 193 | 187 | 190.44 |
| Vaquillonas - 250-290 Kg. | 217.65 | 185 | 203.3 |
| Vaquillonas - +290 Kg. | 178 | 168 | 174.79 |
| Vacas - | |||
| Vacas nuevas C/ gtia de preñez - | |||
| Vacas medio uso C/ gtia de preñez - | |||
| Vacas usadas C/ cria - (lqp) | 38000 | 33500 | 36469 |
145° Rosgan - Mayo
- Empresas:
- Organiza: Rosgan
- Administra: Financiación Propia
- Financia: Administración Propia
-
Ubicación:
Argentina - Santa Fe - Bolsa de comercio de Rosario
Mercado Ganadero S.A. Paraguay 777 piso 11. Rosario 0341 410 266