LOTE 11, M Y H - Claraz Bs As
Ficha del Lote
Identificador: #355689-
65
-
Terneros/as
-
MB
-
MB
-
220Kg.
-
InspecciónCHAMACO
Descripción:
mitad x mitad
| Cant. Machos | 32 |
|---|---|
| Cant. Hembras | 33 |
| Plazo | 30 y 60 días |
| Tabla | Se descuentan 5 pesos por kilo excedido sobre el máximo del lote, hasta 20 kilos, luego se consideran por muertos. |
| Raza | Aberdeen Angus |
| Peso | Peso Min. 210kg - Peso Max. 220kg |
| Clase | MB |
Comparador Lotes
|
Actual |
|
|
Ver lote | |
|---|---|---|---|---|
| categoria | Terneros/as | Terneros/as | Terneros/as | Terneras |
| cantidad | 65 | 30 | 60 | 120 |
| peso | 220 | 225 | 195 | 215 |
| raza | Aberdeen Angus | Aberdeen Angus | Aberdeen Angus | Aberdeen Angus |
| departamento_provincia | Buenos Aires | Buenos Aires | Buenos Aires | Buenos Aires |
| localidad | Claraz | De la Garma | Benito Juárez | Ramallo |
Contacto
- Comercial a cargo: Chamaco Etcheber
- Empresa: CAMPOS Y GANADOS S.A.