LOTE 21 Terneros/as
🔥
🔥
🔥
Ficha del Lote
Identificador: #350557-
21
-
Terneros/as
-
Muy Bueno
-
Muy Bueno
-
200Kg.
-
Tratamiento nutricionalCampo + Ración
-
NoConoce Mio Mio
Descripción:
Hay 2 enteros. Marca líquida, muy buena sanidad, no estan destetados.
| Cant. Machos | 14 |
|---|---|
| Cant. Hembras | 7 |
| Plazo | 15 y 45 Dias desde la carga |
| Entrega | inmediata |
| Pesada | Pesada en balanza electronica del campo, encierre a primera hora. Buena pesada |
| Uniformidad | Lote parejo |
| Raza | Braford, Brangus, Cruza |
| % Destetados | No |
| Clase | Muy Bueno |
| Estado Repr. | Castrados |
| Sanidad | Muy Bueno |
| Tratamiento nutricional | Campo + Ración |
Comparador Lotes
|
Actual |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| categoria | Terneros/as | Terneros/as | Terneros/as | Novillitos |
| cantidad | 21 | 86 | 40 | 48 |
| peso | 200 | 195 | 0 | 360 |
| raza | Braford,Cruza,Brangus | Cruza | Braford,Brangus | Braford,Cruza,Brangus |
| departamento_provincia | Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe |
| localidad | Sauce Viejo | San Justo | Campo Andino | Las Avispas |
Contacto
- Comercial a cargo: Lucas Kenny
- Empresa: COLOMBO Y COLOMBO S.A.