LOTE 16, Caravana 16
Ficha del Lote
Identificador: #290233-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 1042
| RP | 1042 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 7/9/2022 |
| NUMERO REGISTRO | 1582155 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1,3 |
| PESO NACER | 1,8 |
| PESO DESTETE | 31,3 |
| 18 MESES | 58 |
| AOB | 1,94 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,25 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 49,5 |
| LECHE | 8,4 |
| NOMBRE | INQUIETO 1042 MANDATE-11 BRONC |
| GRASA CUADRIL | 0,81 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -1,9 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -6,7 |
Contacto
- Empresa: Escritorio Dutra LTDA.