LOTE 48, 34 Terneros/as
Ficha del Lote
Identificador: #259194-
34
-
Terneros/as
-
Bueno
-
Bueno
-
190Kg.
-
Tratamiento nutricionalCampo
-
NoConoce Mio Mio
Descripción:
pago 30 días del remate
| Cant. Machos | 17 |
|---|---|
| Cant. Hembras | 17 |
| Entrega | inmediata |
| Pesada | arriba |
| Uniformidad | Lote parejo |
| Tabla | Se descuentan 1 pesos por kilo excedido entre 190 y 210, luego se consideran por muertos. |
| Raza | Angus Negro y Colorado, Careta |
| % Destetados | No |
| Peso | Peso Min. 175kg - Peso Max. 205kg |
| Clase | Bueno |
| Sanidad | Bueno |
| Tratamiento nutricional | Campo |
Contacto
- Comercial a cargo: Nilo Wilches
- Empresa: MONASTERIO TATTERSALL S.A.