Remate Online

🔥
🔥
🔥

Resultados Remate Online

Categoría Máximo Mínimo Promedio
Terneros - 470 332 395.67
Terneras - 417 417 417
Terneros/as - 490 425 437.91
Novillitos - 465 318 369.98
Vaquillonas - 480 388 424.01
Novillitos y vaquillonas - 436 436 436
Novillos - 840 390 492
Vaquillonas - 500 500 500
Vaquillonas P/ entorar - 625 625 625
Vaquillonas preñadas - 0 0 0

Ubicación

  • ¿Cómo llegar? -31.01803837619352, -62.057736216064846
  • Nombre: Feria de Porteña